Duke Anesthesiology · Quarter 7/1/2026–9/30/2026 as scheduled · QGenda Staff Target Stats, generated 8/16/2026
45 faculty with a clinical contract. Excludes Shah, Al‑Qudsi, Ganesh, Udani (departures/leave) and 4 zero‑contract PRN staff. Cohort assignment per M. Kent.
Protected time is lost per person and never nets across people: one faculty member's surviving protected time cannot offset another's that was consumed.
| Cohort | n | Clinical FTE contracted | Clinical FTE scheduled | Excess | Protected FTE allocated | Protected FTE lost | Protected FTE delivered | % delivered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full clinical (1.0 FTE contract) | 20 | 20.00 | 23.46 | +3.46 | — | — | — | — |
| Research protected time | 6 | 1.80 | 3.50 | +1.70 | 4.20 | 1.70 | 2.50 | 60% |
| Admin / leadership — major protection | 5 | 2.90 | 4.75 | +1.86 | 2.10 | 1.48 | 0.62 | 30% |
| Admin / leadership — partial protection | 14 | 11.73 | 13.85 | +2.12 | 2.27 | 1.64 | 0.63 | 28% |
| All faculty | 45 | 36.43 | 45.57 | +9.13 | 8.57 | 4.81 | 3.76 | 44% |
Bar length is protected FTE allocated to each cohort. Administrative and leadership protection is the least likely to survive contact with the schedule.
These eight hold protected time and are scheduled for more clinical hours than a 1.0 FTE clinician's entire contract. Their protection is not reduced; it is erased, and then exceeded.
| Faculty | Cohort | Clinical FTE contracted | Protected FTE allocated | Scheduled hours | Clinical FTE scheduled |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayoub | Admin / leadership | 0.67 | 0.33 | 577 | 1.25 |
| Miller | Admin / leadership | 0.78 | 0.22 | 556 | 1.21 |
| McCartney | Admin / leadership | 0.65 | 0.35 | 516 | 1.12 |
| Guinn | Admin / leadership | 0.78 | 0.22 | 516 | 1.12 |
| Ohlendorf | Admin / leadership | 0.94 | 0.06 | 500 | 1.09 |
| Claus | Admin / leadership | 0.83 | 0.17 | 478 | 1.04 |
| Anwar | Admin / leadership | 0.89 | 0.11 | 470 | 1.02 |
| An | Admin / leadership | 0.90 | 0.10 | 463 | 1.01 |
Each line runs from the contracted clinical FTE to what is actually scheduled. Hover any row for detail.
| Faculty | Cohort | Sched h | Contract h | Clinical FTE contracted | Clinical FTE scheduled | Excess FTE | Protected FTE allocated | Protected FTE delivered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moretti | Full clinical | 675 | 460 | 1.00 | 1.47 | +0.47 | — | — |
| Davies | Full clinical | 628 | 460 | 1.00 | 1.36 | +0.36 | — | — |
| Gessouroun | Full clinical | 613 | 460 | 1.00 | 1.33 | +0.33 | — | — |
| Dunkman | Full clinical | 608 | 460 | 1.00 | 1.32 | +0.32 | — | — |
| Eleswarpu | Full clinical | 589 | 460 | 1.00 | 1.28 | +0.28 | — | — |
| Ramaiah | Full clinical | 585 | 460 | 1.00 | 1.27 | +0.27 | — | — |
| Culp | Full clinical | 557 | 460 | 1.00 | 1.21 | +0.21 | — | — |
| VanDusen | Full clinical | 554 | 460 | 1.00 | 1.20 | +0.20 | — | — |
| Tabbal | Full clinical | 546 | 460 | 1.00 | 1.19 | +0.19 | — | — |
| Dooley | Full clinical | 543 | 460 | 1.00 | 1.18 | +0.18 | — | — |
| Mintz-Cole | Full clinical | 542 | 460 | 1.00 | 1.18 | +0.18 | — | — |
| Herbert | Full clinical | 530 | 460 | 1.00 | 1.15 | +0.15 | — | — |
| Martinez-Wilson | Full clinical | 513 | 460 | 1.00 | 1.11 | +0.11 | — | — |
| Bullock | Full clinical | 512 | 460 | 1.00 | 1.11 | +0.11 | — | — |
| Dong | Full clinical | 497 | 460 | 1.00 | 1.08 | +0.08 | — | — |
| Manning M | Full clinical | 496 | 460 | 1.00 | 1.08 | +0.08 | — | — |
| Mendelson | Full clinical | 479 | 460 | 1.00 | 1.04 | +0.04 | — | — |
| Ward | Full clinical | 462 | 460 | 1.00 | 1.00 | +0.00 | — | — |
| Hauck | Full clinical | 437 | 460 | 1.00 | 0.95 | +0.00 | — | — |
| Coutinho | Full clinical | 428 | 460 | 1.00 | 0.93 | +0.00 | — | — |
| Moon | Research protected time | 402 | 60 | 0.13 | 0.87 | +0.74 | 0.87 | 0.13 |
| Macleod | Research protected time | 306 | 199 | 0.43 | 0.67 | +0.23 | 0.57 | 0.33 |
| JAMES | Research protected time | 256 | 179 | 0.39 | 0.56 | +0.17 | 0.61 | 0.44 |
| Acker | Research protected time | 252 | 207 | 0.45 | 0.55 | +0.10 | 0.55 | 0.45 |
| TREGGIARI | Research protected time | 208 | 116 | 0.25 | 0.45 | +0.20 | 0.75 | 0.55 |
| Wilson | Research protected time | 187 | 69 | 0.15 | 0.41 | +0.26 | 0.85 | 0.59 |
| Ayoub | Admin / leadership | 577 | 308 | 0.67 | 1.25 | +0.58 | 0.33 | 0.00 |
| McCartney | Admin / leadership | 516 | 299 | 0.65 | 1.12 | +0.47 | 0.35 | 0.00 |
| Ray | Admin / leadership | 418 | 220 | 0.48 | 0.91 | +0.43 | 0.52 | 0.09 |
| Gupta | Admin / leadership | 401 | 281 | 0.61 | 0.87 | +0.26 | 0.39 | 0.13 |
| Martin G | Admin / leadership | 275 | 225 | 0.49 | 0.60 | +0.11 | 0.51 | 0.40 |
| Miller | Admin / leadership | 556 | 360 | 0.78 | 1.21 | +0.43 | 0.22 | 0.00 |
| Guinn | Admin / leadership | 516 | 360 | 0.78 | 1.12 | +0.34 | 0.22 | 0.00 |
| Ohlendorf | Admin / leadership | 500 | 431 | 0.94 | 1.09 | +0.15 | 0.06 | 0.00 |
| Claus | Admin / leadership | 478 | 381 | 0.83 | 1.04 | +0.21 | 0.17 | 0.00 |
| Anwar | Admin / leadership | 470 | 410 | 0.89 | 1.02 | +0.13 | 0.11 | 0.00 |
| An | Admin / leadership | 463 | 414 | 0.90 | 1.01 | +0.11 | 0.10 | 0.00 |
| Manning E | Admin / leadership | 455 | 394 | 0.86 | 0.99 | +0.13 | 0.14 | 0.01 |
| Mohamed | Admin / leadership | 440 | 348 | 0.76 | 0.96 | +0.20 | 0.24 | 0.04 |
| Kumar | Admin / leadership | 440 | 380 | 0.83 | 0.96 | +0.13 | 0.17 | 0.04 |
| Boateng-Evans | Admin / leadership | 421 | 422 | 0.92 | 0.92 | +0.00 | 0.08 | 0.08 |
| Gadsden | Admin / leadership | 418 | 360 | 0.78 | 0.91 | +0.13 | 0.22 | 0.09 |
| Mehdiratta, N | Admin / leadership | 413 | 373 | 0.81 | 0.90 | +0.09 | 0.19 | 0.10 |
| Peery | Admin / leadership | 401 | 368 | 0.80 | 0.87 | +0.07 | 0.20 | 0.13 |
| Bautista | Admin / leadership | 400 | 395 | 0.86 | 0.87 | +0.01 | 0.14 | 0.13 |
Method. Scheduled and contract hours are full-quarter figures from QGenda's Quarterly Target (Clinical Hours) report; annualized as quarter × 4. 1.0 FTE = 1,840 clinical hours/year, so a 1.0 FTE clinical contract is 460 h/quarter. Protected FTE is modelled as the balance of a notional 1.0 FTE position not committed to clinical work (460 h/quarter less the clinical contract) — a modelling convention, not a QGenda field. Protected time lost is capped per person at the protected time that person holds, so a faculty member scheduled beyond a full clinical load is counted as losing 100% of their protection and no more. Cohort assignment supplied by M. Kent.